Ваш город: Белгород
Плотность, кг/м³ | 90 |
|
Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,036 | При температуре 10 ˚С (283±1)К, не более |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,038 | При температуре 25 ˚С (298±1)К, не более |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λА = 0,040 | Расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λБ = 0,044 | Расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
Прочность, кПа | 5 | На сжатие при 10 % относительной деформации, не менее |
Предел прочности, кПа | 5 | При растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, не менее |
Водопоглощение, кг/м² | 1,0 | При кратковременном частичном погружении, не более |
Содержание органических веществ, % | 3,5 | По массе, не более |
Влажность, % | 0,5 | По массе, не более |
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,5 | Не более |
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | НГ |
|
Средняя скорость эмиссии волокна, i | 1,41 |
|
Коэффициент эмиссии волокна, X 10^-11 м/с | 2,07 |
|
Белгород
+7 (952) 433 29 23
+7 (952) 431 41 24
ул. Корочанская, 132Д, 2 этаж
пн-пт: 9:00-17:30
сб: 9:30-15:00, вс: выходной
Старый Оскол
+7 (980) 375 57 92
+7 (920) 583 30 30
ул. Алексея Угарова, 50
пн-пт: 9:00-17:30
сб: 9:30-15:00, вс: выходной